Garanta exclusividade para o seu negócio. Realize o registro de domínios nacionais e internacionais na Hosting Machine
O nome do seu domínio é seu cartão de visita na Web. O registro do seu domínio garante sua identidade online e é necessário para o funcionamento do seu site e seu e-mail. A Hosting Machine oferece inúmeros tipos de domínios, nacionais e internacionais, e o registro é rápido e fácil!
Adquira junto nosso serviço de hospedagem de sites e crie e-mails profissionais ilimitadas @seudominio. Assim você demonstra profissionalismo e passa muito mais credibilidade para seus clientes.
Registro ou transferência de domínio para a Hosting Machine
Extensão | 1 ano | 2 anos |
---|---|---|
.9guacu.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.abc.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.academy | R$ 239,90 | |
.accountants | R$ 699,90 | |
.actor | R$ 258,90 | |
.adm.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.adv.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.ae | R$ 549,90 | |
.agency | R$ 179,90 | |
.agr.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.aju.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.app | R$ 139,90 | |
.archi | R$ 449,90 | |
.arq.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.art.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.associates | R$ 219,90 | |
.ato.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.audio | R$ 1.099,90 | |
.band | R$ 159,90 | |
.bar | R$ 549,90 | |
.bargains | R$ 199,90 | |
.barueri.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.beer | R$ 189,90 | |
.belem.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.bhz.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.bike | R$ 219,90 | |
.bio | R$ 499,90 | |
.bio.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.biz | R$ 109,90 | R$ 219,80 |
.blog.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.blue | R$ 139,90 | |
.bmd.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.boutique | R$ 239,90 | |
.br.com | R$ 171,90 | |
.bsb.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.cafe | R$ 239,90 | |
.camera | R$ 399,90 | |
.campinas.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.capital | R$ 399,90 | |
.care | R$ 258,90 | |
.casa | R$ 33,90 | |
.cash | R$ 229,90 | |
.casino | R$ 1.199,90 | |
.caxias.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.cc | R$ 125,90 | R$ 251,80 |
.center | R$ 149,90 | |
.chat | R$ 229,90 | |
.cim.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.club | R$ 99,90 | |
.cng.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.cnt.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.co | R$ 199,90 | R$ 399,80 |
.co.uk | R$ 49,90 | |
.com | R$ 74,90 | R$ 149,80 |
.com.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.com.pt | R$ 199,90 | |
.cuiaba.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.curitiba.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.delivery | R$ 399,90 | |
.digital | R$ 239,90 | |
.domains | R$ 239,90 | |
.earth | R$ 149,90 | |
.ecn.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.eco.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
R$ 179,90 | ||
.eng.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.esp.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.etc.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.eti.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.eu | R$ 56,90 | |
.expert | R$ 389,90 | |
.far.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.feira.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.fitness | R$ 219,90 | |
.flog.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.floripa.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.fnd.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.fortal.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.fot.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.fr | R$ 229,90 | |
.fst.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.fun | R$ 143,90 | |
.ggf.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.goiania.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.gru.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.guru | R$ 249,90 | |
.help | R$ 229,90 | |
.host | R$ 689,90 | |
.house | R$ 239,90 | |
.hu | R$ 183,90 | |
.imb.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.in | R$ 129,90 | |
.ind.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.inf.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.info | R$ 114,90 | R$ 229,80 |
.io | R$ 449,90 | |
.jampa.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.jdf.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.joinville.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.jor.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.kim | R$ 139,90 | |
.lel.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.macapa.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.maceio.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.management | R$ 139,90 | |
.marketing | R$ 219,90 | |
.mat.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.me | R$ 137,90 | R$ 275,80 |
.med.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.media | R$ 269,90 | |
.menu | R$ 171,90 | |
.mobi | R$ 171,90 | R$ 343,80 |
.moda | R$ 219,90 | |
.morena.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.mus.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.name | R$ 171,90 | |
.natal.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.net | R$ 79,90 | R$ 159,80 |
.net.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.news | R$ 199,90 | |
.ninja | R$ 169,90 | |
.niteroi.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.nom.br | ||
.not.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.ntr.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.odo.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.one | R$ 74,90 | |
.online | R$ 289,90 | |
.ooo | R$ 189,90 | |
.org | R$ 82,90 | R$ 165,80 |
.osasco.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.parts | R$ 229,90 | |
.pet | R$ 139,90 | |
.photo | R$ 189,90 | |
.photography | R$ 179,90 | |
.pink | R$ 129,90 | |
.pizza | R$ 499,90 | |
.plus | R$ 229,90 | |
.poa.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.ppg.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.press | R$ 499,90 | |
.pro | R$ 139,90 | |
.pro.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.psc.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.pt | R$ 199,90 | |
.pw | R$ 108,90 | |
.qa | R$ 499,90 | |
.qsl.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.racing | R$ 199,90 | |
.radio.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.rec.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.recife.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.red | R$ 139,90 | |
.restaurant | R$ 379,90 | |
.ribeirao.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.rio.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.rocks | R$ 139,90 | |
.salvador.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.sampa.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.santamaria.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.santoandre.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.saobernardo.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.saogonca.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.shiksha | R$ 129,90 | |
.shop | R$ 249,90 | |
.shopping | R$ 229,90 | |
.show | R$ 219,90 | |
.site | R$ 189,90 | |
.sjc.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.slg.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.social | R$ 219,90 | |
.software | R$ 219,90 | |
.solutions | R$ 169,90 | |
.sorocaba.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.space | R$ 149,90 | |
.srv.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.store | R$ 379,90 | |
.studio | R$ 199,90 | |
.style | R$ 219,90 | |
.surf | R$ 199,90 | |
.taxi | R$ 399,90 | |
.taxi.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.tech | R$ 339,90 | |
.teo.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.the.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.tips | R$ 199,90 | |
.tmp.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.trd.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.tur.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.tv | R$ 206,90 | R$ 413,80 |
.tv.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.udi.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.uno | R$ 179,90 | |
.us | R$ 68,90 | R$ 137,80 |
.vet.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.vix.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.vlog.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.website | R$ 171,90 | |
.wiki | R$ 199,90 | |
.wiki.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
.work | R$ 51,90 | |
.ws | R$ 125,90 | R$ 251,80 |
.xn--6frz82g | R$ 119,90 | |
.xxx | R$ 749,90 | |
.xyz | R$ 99,90 | |
.yoga | R$ 199,90 | |
.zlg.br | R$ 49,90 | R$ 99,80 |
- Sem taxas adicionais
- Já inclui a taxa do registro.br
Para o funcionamento do seu site e e-mails você precisa, além do registro do seu domínio, também de hospedagem. Clique ou toque aqui para comprar sua hospedagem na Hosting Machine.
Não conseguiu encontrar a extensão de domínio que estava procurando? Registramos praticamente todos os tipos de domínio, mesmo se não estiver listado aqui. Entre em contato para adicionarmos para você a extensão que procura.
Perguntas frequentes - FAQ
Pois é assim que as pessoas vão conseguir chegar até você. O domínio será o seu nome e endereço na internet.
Sim, pois embora sejam coisas diferentes, são complementares. A hospedagem precisa do domínio para funcionar corretamente e vice-versa.
Não, de forma alguma. O processo de registro é simples e fácil, similar a qualquer outra compra na internet.
Após o pagamento, o domínio será registrado. O processo é rápido e você será comunicado nos e-mails para contato de sua conta de cliente.
Os valores variam conforme a extensão escolhida. Para descobrir o valor, basta digitar o nome que você quer no campo de busca e clicar em “Verificar disponibilidade”. O valor será exibido ao lado de cada extensão.
O tempo mínimo para registro de domínio é de 1 ano e neste caso você deverá renová-lo no ano seguinte. Você também pode realizar o registro por mais tempo, sem nenhum problema.
Menos é mais. Independente da categoria do seu negócio, o nome do seu domínio deve ser curto e fácil de lembrar, pois você quer ficar na memória dos seus usuários. Além disso, o nome precisa ser fácil de pronunciar e digitar, então evite palavras complexas. Caso o nome que você queira já esteja registrado, opte por outras extensões de domínio.
A extensão de um domínio refere-se aos tipos de domínio que existem. Por exemplo, “.com.br” é uma extensão de domínio nacional, enquanto “.com” é uma extensão de domínio internacional. De forma simples, a extensão está relacionada à parte final do seu domínio.
A extensão pode ainda indicar seu ramo de atuação e trazer mais confiança para seu negócio. Hoje em dia existem muitos tipos de domínios, tais como “.net”, “.org”, “.tech”, “.casa”, “.pizza”, “.adv”, “.eng”, “.sampa”, etc.
Não existe certo ou errado. Na verdade, a escolha depende não apenas da categoria do seu negócio, como também do seu objetivo.
Caso o seu negócio seja virtual, evite domínios relacionados à sua cidade ou estado, como por exemplo “.sp”, pois você limitará seu alcance. Mas se você possui uma pizzaria ou um petshop, os domínios “.pizza” e “.pet” são ótimos para você.
Sim, com certeza. Na dúvida para escolher o melhor nome de domínio, você pode optar tanto pelas extensões mais clássicas (“.com.br”, “com” ou “.net”), quanto pelas mais modernas e realizar os 2 registros de domínios. De quebra você ainda aumenta ainda mais a chance de ser encontrado.
Sim, você pode. Será necessário registrar o novo domínio também. Para alterar o seu domínio, basta abrir um chamado de suporte em nosso portal.
Sim, após o registro do seu domínio você poderá criar contas de e-mails profissionais ilimitadas e passar muito mais credibilidade para seus clientes. A criação de contas de e-mails profissionais é muito fácil e não requer nenhum tipo de conhecimento técnico ou avançado.